東集5G +WiFi 6 Ready,隨時隨地高效移動護理:
5G環(huán)境下醫(yī)囑數(shù)據(jù)下載、掃描數(shù)據(jù)上傳毫秒立現(xiàn);
WiFi6 Ready在擁擠網(wǎng)絡(luò)環(huán)境能搶奪更多信號資源,并支持WPA 3加密技術(shù),數(shù)據(jù)傳輸更安全。
支持第五代高通 AI Engine的移動平臺,集成Hexagon 692張量加速器(HTA):
AI算力約2.3tops,可承載更多高性能應(yīng)用的流暢運行。
適合護士握持的機身大小,單手側(cè)邊指紋解鎖:
6英寸1.2mm窄邊大屏,分辨率高達2160×1080;
康寧大猩猩高硬度全面屏,清晰、堅固、耐刮;
電容式10點觸摸,支持戴手套、帶水觸摸;
指紋解鎖,為忙碌工作提供便利,效率1步到位。
專為醫(yī)護人員高負荷多班次工作模式設(shè)計:
大容量電池搭載AI省電技術(shù),1塊電池滿足2個班次;
可拆卸、可熱更換,滿足24小時不間斷使用,多種充電配件可選。
整機和電池拆卸后,均可達到IP67防護等級:
整機通過1.5米跌落、耐酒精擦拭等60多項可靠性測試,滿足醫(yī)院苛刻使用環(huán)境。
背面瞳孔燈+手電設(shè)計:
PDA掃描+瞳孔燈+手電,功能三合一,攜帶更方便。
搭載新一代二維激光掃描引擎:
掃描速度快,可精準迅速讀取醫(yī)用場景中包括彎曲條碼在內(nèi)的各類條碼;
暖白色LED掃描補光技術(shù),柔和不刺眼,使用更舒適。
超線性喇叭,Smart PA “智能功率放大器”:
通話音效、提示音效細膩清晰,醫(yī)院嘈雜環(huán)境也能聽清。
東集CRUISE2 5G-HC 5G智慧醫(yī)療PDA參數(shù):
CPU | 高通八核? 2.0 GHz |
操作系統(tǒng) | Android11 |
存儲 | 6GB+64GB兼容4GB+64GB/8G+128G |
SIM 接口 | Nano SIM卡*2(雙卡雙待,支持5G) |
用戶存儲擴展 | Micro SD Card,最大支持128GB |
接口/通信 | 防水Type C USB接口,支持Type C耳機;支持USB3.0?? HighSpeed ;支持OTG; 支持快充;支持DP功能 |
鍵盤 | 音量+、- 鍵、開關(guān)機鍵、2個側(cè)掃描鍵、功能鍵 |
? 顯示屏幕 | 6英寸顯示屏,電容式觸摸,支持手套模式 |
2160(H)×1080(W) |
電源 | 可拆卸5000mAh鋰離子充電電池(含備份電) |
通知方式 | 聲音、振動器、LED 燈指示 |
音頻 | 內(nèi)置單揚聲器(2W),內(nèi)置雙麥克風(具有降噪功能) |
傳感器 | 重力傳感器、光線傳感器、距離傳感器、電子羅盤、陀螺儀、氣壓計(選配功能) |
瞳孔燈 | 支持瞳孔燈功能 |
尺寸 | 161(H)×77(W)×13.6(T)mm |
重量(含標準電池) | 269g(含電池;不含指紋) |
工作溫度 | -20℃至+50℃ |
儲存溫度 | -40℃至+60℃(含電池) |
濕度 | 5% to 95% RH 無凝露狀態(tài) |
防水防塵工業(yè)等級 | IP67 |
跌落等級 | 1.5米 |
抗沖擊 | 1000輪 0.5米滾動(相當于2000次撞擊) |
? 靜電放電(ESD) | ? ±15kV 空氣放電,±8kV 直接放電 |
?
?
功能 1 | 二維圖像掃描引擎(選配 1) |
圖像分辨率 | 1280*800 pixels |
視場角 | 水平 42°,垂直 26.8° |
LED 補光源 | 色溫:2700K;明亮均勻的暖色照明光源 使用壽命:符合 IESNA LM-80 的標準 |
激光安全等級 | Class II |
圖像幀率 | 60fps |
掃描景深 | Code128(5mil),景深10cm;Code128(20mil),景深80cm 解析度:5mil |
? ? ? 支持符號 | 1D:UPC/EAN, UPC/EAN , Code128, GS1-128, Code 39, ? Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial2 of 5,Codabar, ? MSI ,Code11等。 2D:PDF417, MicroPDF417,Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroQR, Aztec 等 |
功能 2 | 二維圖像掃描引擎(選配 2) |
圖像分辨率 | 1280*800 pixels |
視場角 | 水平 42°,垂直 26.8° |
LED 補光源 | 色溫:2700K;明亮均勻的暖色照明光源 使用壽命:符合 IESNA LM-80 的標準 |
激光安全等級 | Class II |
圖像幀率 | 60fps |
掃描景深 | Code128(3mil),景深9cm;Code128(20mil),景深57.5cm 解析度:3mil |
? ? ? 支持符號 | 1D:UPC/EAN, UPC/EAN , Code128, GS1-128, Code 39, ? Code 32, Code 93, Code11, Matrix 2 of 5, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Industrial2 of 5,Codabar, ? MSI ,Code11等。 2D:PDF417, MicroPDF417,Data Matrix, Maxicode, QR Code,MicroQR, Aztec 等 |
功能 3 | 圖像采集 |
前置攝像頭 |
拍照功能 | 定焦 |
像素 | 800 萬 |
后置攝像頭 |
?
?
拍照功能 | 相位對焦 |
像素 | 1600 萬 |
閃光燈+補光 | 支持 |
功能 4 | RFID 讀/寫(HF) |
可讀寫標簽 | 支持ISO15693、ISO14443A/B(不帶加密協(xié)議)、ISO14443A帶加密協(xié)議的標 簽(Mifare one S50,S70及其兼容卡片);支持NFC協(xié)議 |
工作頻率 | HF頻段13.56MHz |
讀取距離 | 讀取距離0-5.5cm (ISO15693),0-4cm(ISO14443A),0-1.5cm身份證 |
功能 5 | GPS 地理位置信息采集 |
定位系統(tǒng) | GPS、北斗、GLONASS 三合一,支持 AGPS |
頻率 | GPS:L1(1.575GHz)??? 、??? L5(1.176GHz)??? 、??? 北???? 斗??? :???? B1(1.561GHz)??? ; GLONASS:L1(1.602GHZ) |
功能 6 | 指紋(選配) |
功能 | 僅支持解鎖功能 |
?
三、? CRUISE2 5G-HC 無線數(shù)據(jù)通信功能參數(shù)
?
功能 1 | 無線局域網(wǎng)????? WIFI |
協(xié)議 | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/v/ax ready(2.4G/5G 雙頻 WIFI)協(xié)議 |
頻率范圍 | 取 決 于 國 家 ( 地 區(qū) ) , 2.4GHz ?為 ? ?2.412GHz-2.472 ?GHz ; 5GHz ? ?為 5.170GHz-5.825GHz |
功能 2 | 無線廣域網(wǎng) 全網(wǎng)通(7 模 18 頻) |
? ? ? 頻率 | GSM:Qual Band(850/900/1800/1900Mhz) TD-SCDMA:Band34,Band39 WCDMA:Band1,Band2,Band5,Band8 CDMA 1x /EVDO :BC0 TDD-LTE:Band34,Band38,Band39,Band40,Band41 FDD-LTE:Band1,Band3,Band ? 5,Band7,Band 8,Band20,Band28 5G:N1、N3、N8、N28、N41、N78、N79 |
功能 3 | 無線個域網(wǎng) 藍牙 |
標準 | Bluetooth 5.1(支持BLE) |
功率 | Class 2 |
?
四、? CRUISE2 5G-HC 第三方應(yīng)用開發(fā)支撐
?
?
系統(tǒng)軟件 | Android 11.0 |
系統(tǒng)編程環(huán)境 | Eclipse, Android Studio |
?
五、? CRUISE2 5G-HC 外部設(shè)備和配件
標準配件 ? | 便攜適配器(CCC)×1? 、Type C數(shù)據(jù)通信線×1 ,取卡針×1 ? |